| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | DGHELING |
| Certificação: | ISO9001 , RoHS , UL , CE , REACH |
| Número do modelo: | MJ522488-B011-BPF1 |
| Quantidade de ordem mínima: | 2000 |
| Preço: | Preferential & Competitive |
| Detalhes da embalagem: | Bandeja/fita & carretel como seu pedido |
| Tempo de entrega: | Estoque ou 4 semanas |
| Termos de pagamento: | T / T, Paypal |
| Habilidade da fonte: | partes 1,000K pelo mês |
| Série: | RJ45 vertical Jack | Números de portos: | 1 |
|---|---|---|---|
| Configuração portuária da matriz: | 1x1 | Orientação: | Entrada superior |
| Posições/contatos carregados: | 8P8C | Trava: | / |
| Pin Type: | THT Solder | ROHS complacente: | SIM, RoHS e Halogênio-livre |
| Destacar: | conector rj45 vertical,conector rj45 vertical,Conector vertical RJ45 da rede para o Datacom |
||
RJ45 vertical Jack Shielded Modular Jack para telecomunicações e Datacom usando MJ522488-B011-BPF1![]()
Heling opera-se e especializa-se na disposição da conectividade vertical dos trabalhos em rede do RJ45 Jack ao lado das soluções no campo das telecomunicações e do datacom; Heling oferece uma escala larga de RJ45 vertical Jack para suas transmissões dos dados e do sinal.
Nosso RJ45 vertical Jack está disponível em muitos tipos diferentes para a seleção, tal como único/porto múltiplo, protegido/Unshielded, com opções de EMI Finger /LED.
Nosso RJ45 vertical Jack é amplamente utilizado no equipamento de comunicação, no telefone, no equipamento de rede, no cubo, no interruptor, no router, no modem, no mainboard etc. do PC.
| RJ45 vertical Jack Shielded Modular Jack para telecomunicações e Datacom usando MJ522488-B011-BPF1 | |||||||
| Número da peça: | MJ522488-B011-BPF1 | ||||||
| Família de produto: | RJ45 vertical Jack | ||||||
| Vista geral: | Jaques dos portos 8P8C do RJ45 1x1 | ||||||
| Descrição: | 1x1 o conector dos portos RJ45, entrada superior, protegeu | ||||||
| Escala de funcionamento do temprature: -40℃-70℃ | |||||||
| General | |||||||
| Série: | RJ45 vertical Jack | ||||||
| Números de portos: | 1x1 | ||||||
| Orientação: | Vertical | ||||||
| Tipo do Pin: | Solda de THT | ||||||
| As posições carregaram contatos: | 8P8C | ||||||
| Trava: | / | ||||||
| Diodo emissor de luz: | Nenhum | ||||||
| Protegido: | SIM | ||||||
| Jack Height: | 13.2mm | ||||||
| Magnético: | Sim | ||||||
| Categoria do desempenho: | / | ||||||
| Poder sobre os ethernet (ponto de entrada): | Não-ponto de entrada | ||||||
| Físico | |||||||
| Cor-resina: | Preto | ||||||
| Durabilidade (se acoplar dá um ciclo máximo): | 750 | ||||||
| Material | Metal: | Bronze de fósforo | |||||
| Resina: | Polímero de cristal líquido | ||||||
| Chapeando o acoplamento: | Ouro sobre o níquel | ||||||
| Chapeando a terminação: | Ouro instantâneo | ||||||
| Chapeando o acoplamento mínimo: | 1u”/3u”/6u”/15u”/30u”/50u” opcional | ||||||
| Peso líquido: | TBA | ||||||
| PWB: | FR4 | ||||||
| Localizador do PWB: | Sim | ||||||
| Retenção do PWB: | Nenhum | ||||||
| PWB que retém o cargo: | T-cargo | ||||||
| Espessura do PWB recomendada | 1.6mm | ||||||
| Tipo de empacotamento: | Bandeja | ||||||
| Variação da temperatura: | -40℃-70℃ | ||||||
| Gerencie a relação RX: | 1CT: 1CT | ||||||
| Gerencie a relação TX: | 1CT: 1CT | ||||||
| Configuração RX: | T, C | ||||||
| Configuração TX: | T, C | ||||||
| RoHS complacente: | SIM, RoHS E Halogênio-livre | ||||||
| Elétrico | |||||||
| Avaliação atual: | 1.5AMPS | ||||||
| Avaliação da tensão: | C.A. 125V | ||||||
| Resistência de isolação: | 500MΩ mini | ||||||
| Suporte a tensão: | 1000V RMS 60Hz | ||||||
| Resistência de contato: | 50mΩ máximo | ||||||
| Aterrar ao PWB: | SIM | ||||||
| Aterrar a almofadar: | SIM | ||||||
![]()