| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | DGHELING |
| Certificação: | ISO9001 , RoHS , UL , CE , REACH |
| Número do modelo: | MJ5608-B015-BRN1 |
| Quantidade de ordem mínima: | 3000 |
| Preço: | Preferential & Competitive |
| Detalhes da embalagem: | Bandeja/fita & carretel como seu pedido |
| Tempo de entrega: | Estoque ou 4 semanas |
| Termos de pagamento: | T / T, Paypal |
| Habilidade da fonte: | 300 partes de K pelo mês |
| Família de produto: | Conectores Rj45 portuários múltiplos | Números de portos: | 5 portos |
|---|---|---|---|
| Configuração portuária da matriz: | 1 x 5 | Protegido: | Não |
| Amostras: | Amostras grátis | Orientação da trava: | Aba para baixo |
| Pin Type: | Solda de THT | Aplicação de circuito: | Sinal |
| Destacar: | multi jaque do porto rj45,soquetes rj45 múltiplos |
||
1 x 5 conectores múltiplos Unshielded do porto do preto RJ45 com passo terminal de 1,27 milímetros
Heling opera-se e especializa-se na disposição 1xN da conectividade dos trabalhos em rede do conector do Multi-porto RJ45 ao lado das soluções no campo das telecomunicações e do datacom; Heling oferece uma escala larga 1xN do conector do Multi-porto RJ45 para suas transmissões dos dados e do sinal.
Nosso 1xN conector do Multi-porto RJ45 está disponível em muitos tipos diferentes para a seleção, tal como único/porto múltiplo, protegido/Unshielded, com opções do IEM Finger/LED.
Nosso 1xN conector do Multi-porto RJ45 é amplamente utilizado no equipamento de comunicação, no telefone, no equipamento de rede, no cubo, no interruptor, no router, no modem, no mainboard etc. do PC.
| 1*N a aba do ângulo direito do conector do Multi-porto RJ45 acima do múltiplo RJ45 move Jack modular MJ5688-B014-HPRD1 | |||||||
| Número da peça: | MJ5688-B014-HPRD1 | ||||||
| Família de produto: | 1*N conector do Multi-porto RJ45 | ||||||
| Vista geral: | O RJ45 1x4 move os jaques 8P8C | ||||||
| Descrição: |
1x4 move RJ45 o conector, entrada lateral, protegida | ||||||
| Escala de funcionamento do temprature: -40℃-70℃ | |||||||
| Geral | |||||||
| Série: | 1*N conector do Multi-porto RJ45 | ||||||
| Números de portos: | 1x4 | ||||||
| Orientação: | Ângulo direito | ||||||
| Tipo do Pin: | Solda de THT | ||||||
| Contatos carregados posições: | 8P8C | ||||||
| Trava: | Aba acima | ||||||
| Diodo emissor de luz: | Nenhum | ||||||
| Protegido: | SIM | ||||||
| Altura de Jack: | 13.2mm | ||||||
| Magnético: | Nenhum | ||||||
| Categoria do desempenho: | / | ||||||
| Poder sobre os ethernet (ponto de entrada): | Não-ponto de entrada | ||||||
| Físico | |||||||
| Cor-resina: | Preto | ||||||
| Durabilidade (ciclos de acoplamento máximos): | 750 | ||||||
| Material | Metal: | Bronze de fósforo | |||||
| Resina: | Polímero do cristal líquido | ||||||
| Chapeando o acoplamento: | Ouro sobre o níquel | ||||||
| Terminação do chapeamento: | Flash do ouro | ||||||
| Acoplamento do minuto do chapeamento: | 1u”/3u”/6u”/15u”/30u”/50u” opcional | ||||||
| Peso líquido: | TBA | ||||||
| PWB: | FR4 | ||||||
| Localizador do PWB: | Sim | ||||||
| Retenção do PWB: | Nenhum | ||||||
| PWB que retém o cargo: | T-cargo | ||||||
| Espessura do PWB recomendada | 1.6mm | ||||||
| Tipo de empacotamento: | Bandeja | ||||||
| Variação da temperatura: | -40℃-70℃ | ||||||
| Relação RX das voltas: | 1CT: 1CT | ||||||
| Relação TX das voltas: | 1CT: 1CT | ||||||
| Configuração RX: | T, C | ||||||
| Configuração TX: | T, C | ||||||
| RoHS complacente: | SIM, RoHS E Halogênio-livre | ||||||
| Bonde | |||||||
| Avaliação atual: | 1.5AMPS | ||||||
| Avaliação da tensão: | C.A. 125V | ||||||
| Resistência de isolação: | 500MΩ mini | ||||||
| Tensão de Withstand: | 1000V RMS 60Hz | ||||||
| Resistência de contato: | 50mΩ máximo | ||||||
| Aterrar ao PWB: | SIM | ||||||
| Aterrar ao painel: | SIM | ||||||
Imagens do produto
![]()
![]()
![]()