Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | DGHELING |
Certificação: | ISO9001 , RoHS , UL , CE , REACH |
Número do modelo: | MJ5988P-B011-RL1B1 |
Quantidade de ordem mínima: | 3000 |
Preço: | Preferential & Competitive |
Detalhes da embalagem: | Bandeja/fita & carretel como seu pedido |
Tempo de entrega: | Estoque ou 4 semanas |
Termos de pagamento: | T / T, Paypal |
Habilidade da fonte: | partes 1,000K pelo mês |
Series: | RJ45 Through Hole Connector | Mounting Type: | THT Mounting |
---|---|---|---|
Orientation: | Side Entry | Numbers of positions / contacts: | 8p8c |
Samples: | Free | LED color: | Green Yellow |
Housing color: | Black | Usage: | For networking and telecom equipment |
Destacar: | através do conector do furo,rj45 através do furo |
Verde amarelo LED latão blindado RJ45 através do conector de buraco entrada horizontal
Descrição:
Especificações:
Número da parte: | MJ5988P-B011-RL1B1 | ||||||
Família de produtos: | RJ45 através do conector de buraco | ||||||
Visão geral: | RJ45 1x1 8P8CRJ45 através do conector de buracocom LED | ||||||
Descrição: | 8 portas de núcleo 1x1RJ45 através do conector de buraco, blindagem de latão | ||||||
Ângulo direito, com LED, faixa de temperatura de funcionamento: -40°C-70°C | |||||||
- Geral | |||||||
Série: | RJ45 através do conector de buraco | ||||||
Número de portos: | 1x1 | ||||||
Orientação: | Direita (entrada lateral) | ||||||
Tipo de pin: | Soldagem THT | ||||||
Posições/contatos carregados | 8P8C | ||||||
Prenda: | Tabela para baixo | ||||||
LEDs: | Verde / Amarelo | ||||||
Escudo: | - Sim, sim. | ||||||
Jack Height: | 13.4 mm | ||||||
Magnético: | Nenhum | ||||||
Categoria de desempenho: | Cat 5 | ||||||
Alimentação através da Ethernet ((PoE): | Não-PoE | ||||||
Físico | |||||||
Resina colorida: | Negro | ||||||
Durabilidade ((ciclos de acasalamento máx.): | 750 | ||||||
Materiais | Outros metais: | Outros, de aço | |||||
Resina: | Polímero de cristais líquidos | ||||||
Acoplagem de acoplamento: | Ouro sobre Níquel | ||||||
Terminação do revestimento: | Flash dourado | ||||||
Mineração de revestimento: | 6"/15"/30" opcional | ||||||
Peso líquido: | TBA | ||||||
PCB: | FR4 | ||||||
Localizador de PCB: | - Sim, sim. | ||||||
Retenção de PCB: | Nenhum | ||||||
Ponto de retenção de PCB: | T-post | ||||||
Espessura do PCB- Recomendada | 1.6 mm | ||||||
Tipo de embalagem: | Caixa | ||||||
Intervalo de temperatura: | -40°C-70°C | ||||||
Torna a razão RX: | 1CT:1CT | ||||||
Torna a relação TX: | 1CT:1CT | ||||||
Configuração RX: | T,C | ||||||
Configuração TX: | T,C | ||||||
Compatível com a RoHS | Sim, RoHS e sem halogênio | ||||||
Eletrodomésticos | |||||||
Classificação atual: | 1.5AMPS | ||||||
Nivel de tensão: | 125 V AC | ||||||
Resistência ao isolamento: | 500 MΩ mini | ||||||
Resistir à tensão: | 1000 V RMS 60 Hz | ||||||
Resistência de contacto: | 50 mΩ Max | ||||||
Aquecimento em PCB: | - Sim, sim. | ||||||
Aterramento para o painel: | - Sim, sim. |
Documentos:
*** CLIQUE AQUI para baixar o desenho
O HELING Vertical RJ45 Jack Female Receptacle foi concebido para ser simples, flexível e de baixo perfil para aplicações de conectividade Ethernet, em particular, o sistema de interface de rede, etc.
As nossas tomadas verticais RJ45 são amplamente utilizadas em:
Imagens do produto: