| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | DGHELING |
| Certificação: | ISO9001 , RoHS , UL , CE , REACH |
| Número do modelo: | MJ5904-B015-BRN1 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1000 |
| Preço: | Preferential & Competitive |
| Detalhes da embalagem: | Bandeja/fita & carretel como seu pedido |
| Tempo de entrega: | Estoque ou 4 semanas |
| Termos de pagamento: | T / T, Paypal |
| Habilidade da fonte: | 300 partes de K pelo mês |
| Série: | 1x5 Multi-porto RJ45 Jack modular | Numbers of Ports: | 5 |
|---|---|---|---|
| Configuração portuária da matriz: | 1 x 5 | Orientação: | Direito Anlge (entrada lateral) |
| Posições/contatos carregados: | 8P8C | Trava: | Tab Up |
| Pin Type: | Solda de THT | ROHS complacente: | SIM, RoHS e Halogênio-livre |
| Destacar: | acoplador da fêmea rj45,jaque da fêmea rj45 |
||
1 x 5 entrada lateral RJ45 Jack Connector modular, aba para baixo, ângulo direito, montagem de THT
Nosso 1x5 Multi-porto RJ45 Jack modular está disponível em muitos tipos diferentes para a seleção, tal como único/porto múltiplo, protegido/Unshielded, com opções de EMI Finger /LED.
Heling opera-se e especializa-se na disposição 1x5 da conectividade dos trabalhos em rede do Multi-porto RJ45 Jack modular ao lado das soluções no campo das telecomunicações e do datacom; Heling oferece uma escala larga 1x5 do Multi-porto RJ45 Jack modular para suas transmissões dos dados e do sinal.
Nosso 1x5 Multi-porto RJ45 Jack modular é amplamente utilizado no equipamento de comunicação, no telefone, no equipamento de rede, no cubo, no interruptor, no router, no modem, no mainboard etc. do PC.
| 1 x 5 entrada lateral RJ45 Jack Connector modular, aba para baixo, ângulo direito, montagem de THT | |||||||
| Número da peça: | MJ5904-B015-BRN1 | ||||||
| Família de produto: | 1*5 Multi-porto RJ45 Jack modular | ||||||
| Vista geral: | Jaques dos portos 8P8C do RJ45 1 x 5 | ||||||
| Descrição: | conector de 1 x 5 portos RJ45, entrada lateral, Unshielded | ||||||
| Escala de funcionamento do temprature: -40℃-70℃ | |||||||
| General | |||||||
| Série: | conector de 1 x 5 Multi-portos RJ45 | ||||||
| Números de portos: | 1 x 4 | ||||||
| Orientação: | Ângulo direito | ||||||
| Tipo do Pin: | Solda de THT | ||||||
| As posições carregaram contatos: | 8P8C | ||||||
| Trava: | Tab Up | ||||||
| Diodo emissor de luz: | Nenhum | ||||||
| Protegido: | SIM | ||||||
| Jack Height: | / | ||||||
| Magnético: | Nenhum | ||||||
| Categoria do desempenho: | / | ||||||
| Poder sobre os ethernet (ponto de entrada): | Não-ponto de entrada | ||||||
| Físico | |||||||
| Cor-resina: | Preto | ||||||
| Durabilidade (se acoplar dá um ciclo máximo): | 750 | ||||||
| Material | Metal: | Bronze de fósforo | |||||
| Resina: | Polímero de cristal líquido | ||||||
| Chapeando o acoplamento: | Ouro sobre o níquel | ||||||
| Chapeando a terminação: | Ouro instantâneo | ||||||
| Chapeando o acoplamento mínimo: | 1u”/3u”/6u”/15u”/30u”/50u” opcional | ||||||
| Peso líquido: | TBA | ||||||
| PWB: | FR4 | ||||||
| Localizador do PWB: | Sim | ||||||
| Retenção do PWB: | Nenhum | ||||||
| PWB que retém o cargo: | T-cargo | ||||||
| Espessura do PWB recomendada | 1.6mm | ||||||
| Tipo de empacotamento: | Bandeja | ||||||
| Variação da temperatura: | -40℃-70℃ | ||||||
| Gerencie a relação RX: | 1CT: 1CT | ||||||
| Gerencie a relação TX: | 1CT: 1CT | ||||||
| Configuração RX: | T, C | ||||||
| Configuração TX: | T, C | ||||||
| RoHS complacente: | SIM, RoHS E Halogênio-livre | ||||||
| Elétrico | |||||||
| Avaliação atual: | 1.5AMPS | ||||||
| Avaliação da tensão: | C.A. 125V | ||||||
| Resistência de isolação: | 500MΩ mini | ||||||
| Suporte a tensão: | 1000V RMS 60Hz | ||||||
| Resistência de contato: | 50mΩ máximo | ||||||
| Aterrar ao PWB: | SIM | ||||||
| Aterrar a almofadar: | SIM | ||||||
Imagem do produto:![]()