| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | DGHELING |
| Certificação: | ISO9001 , RoHS , UL , CE , REACH |
| Número do modelo: | MT5002SD-2 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1000 |
| Preço: | Preferential & Competitive |
| Detalhes da embalagem: | Bandeja/fita & carretel como seu pedido |
| Tempo de entrega: | Conservado em estoque ou 2 semanas |
| Termos de pagamento: | T/T, Paypal ou L/C |
| Supply Ability: | 300 K Pieces Per Month |
| Série: | Transformador LAN | Números de portos: | Porto único |
|---|---|---|---|
| Estrutura da bobina: | Toroidal | Fase: | Dual |
| Número da bobina: | Auto transformador | LAN Transformer Speed: | 10/100/1000 de base-t |
| Lan Transformer OCL: | minuto 350uh | Lan Transformer Turns Ratio: | 1CT: 1CT |
| Destacar: | Ethernet duplos LAN Transformer da fase,Fase dupla LAN Transformer,MT5002SD-2 LAN Transformer |
||
10/100/1000 de Magnetics LAN Transformer MT5002SD-2 dos ethernet da base-t
| 350uH minmum OCL com a polarização 8mA atual | |
| 1. Avaliação atual | 1,5 ampères |
| 2. Avaliação da tensão | 125vac |
| 3. Resistência de isolação | 500 MΩmin |
| 4. Resistência de contato | 30 MΩmax |
| 5. Tensão de suporte | C.A. 1500V RMS 50Hz ou 60Hz 1 minuto |
| Perda de Instertion: | -1.2dB @100KHz-100MHz máximo |
|
Perda de retorno:
|
-18dB @1MHz-30MHz mínimo |
| -14dB @30MHz-60MHz mínimo | |
| -12dB @60MHz-80MHz mínimo | |
| -10dB @80MHz-100MHz mínimo | |
| Rejeção de modo comum: | -33dB @1MHz-100MHz mínimo |
| Conversa transversal: | -33dB @1MHz-100MHz mínimo |