| Place of Origin: | China |
|---|---|
| Marca: | DGHELING |
| Certificação: | ISO9001 , RoHS , UL , CE , REACH |
| Número do modelo: | MJ88G-B011-HLRV5 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1000 |
| Preço: | Preferential & Competitive |
| Detalhes da embalagem: | Bandeja/fita & carretel como seu pedido |
| Tempo de entrega: | Conservado em estoque ou 4 semanas |
| Termos de pagamento: | T / T, Paypal |
| Habilidade da fonte: | partes 1,000K pelo mês |
| Série: | RJ45 vertical Jack | Números de portos: | 1 |
|---|---|---|---|
| Configuração portuária da matriz: | 1x1 | orientação: | Entrada superior |
| Posições/contatos carregados: | 8P8C | Fechadura: | Para cima. |
| Tipo de alfinete: | O SOLDADO | Compatível com a norma Rohs: | Sim, RoHS e Halogênio-livre |
| Destacar: | RJ45 vertical Jack 8P8C,ALCANCE RJ45 vertical Jack,1x1 porto RJ45 vertical Jack |
||
MJ88G-B011-HLRV5
8P8C Conector de Jack Modular RJ45 Vertical de 180 Graus para Switches de Rede
A Heling opera e é especializada na prestação de serviços deGarrafa vertical RJ45A Heling oferece uma vasta gama de serviços de telecomunicações e de datacom.Garrafa vertical RJ45para as suas transmissões de dados e sinais.
O nossoGarrafa vertical RJ45estão disponíveis em muitos tipos diferentes para seleção, como Single/Multiple Port, Shielded/Unshielded, com opções EMI Finger/LED.
O nossoGarrafa vertical RJ45são amplamente utilizadas emEquipamento de comunicação, Telefone, Equipamento de rede, Hub, Switch, Roteador, Modem, placa-mãe de PC etc.
| 8P8C Conector de Jack Modular RJ45 Vertical de 180 Graus para Switches de Rede | |||||||
| Número da parte: | MJ88G-B011-HLRV5 | ||||||
| Família de produtos: | Garrafa vertical RJ45 | ||||||
| Visão geral: | RJ45 1x1 portas 8P8C Jacks | ||||||
| Descrição: |
1x1 portas RJ45 conector, entrada superior, blindado | ||||||
| Intervalo de temperatura de funcionamento: -40°C-70°C | |||||||
| - Geral | |||||||
| Série: | Garrafa vertical RJ45 | ||||||
| Número de portos: | 1x1 | ||||||
| Orientação: | Vertical | ||||||
| Tipo de pin: | Soldagem THT | ||||||
| Posições/contatos carregados: | 8P8C | ||||||
| Prenda: | / | ||||||
| LEDs: | Nenhum | ||||||
| Escudo: | - Sim, sim. | ||||||
| Jack Height: | / | ||||||
| Magnético: | - Sim, sim. | ||||||
| Categoria de desempenho: | / | ||||||
| Alimentação através da Ethernet ((PoE): | Não-PoE | ||||||
| Físico | |||||||
| Resina colorida: | Negro | ||||||
| Durabilidade ((ciclos de acasalamento máx.): | 750 | ||||||
| Materiais | Outros metais: | Outros, de aço | |||||
| Resina: | Polímero de cristais líquidos | ||||||
| Acoplagem de acoplamento: | Ouro sobre Níquel | ||||||
| Terminação do revestimento: | Flash dourado | ||||||
| Mineração de revestimento: | 1u"/3u"/6u"/15u"/30u"/50u" opcional | ||||||
| Peso líquido: | TBA | ||||||
| PCB: | FR4 | ||||||
| Localizador de PCB: | - Sim, sim. | ||||||
| Retenção de PCB: | Nenhum | ||||||
| Ponto de retenção de PCB: | T-post | ||||||
| Espessura do PCB- Recomendada | 16 mm | ||||||
| Tipo de embalagem: | Caixa | ||||||
| Intervalo de temperatura: | -40°C-70°C | ||||||
| Torna a razão RX: | 1CT:1CT | ||||||
| Torna a relação TX: | 1CT:1CT | ||||||
| Configuração RX: | T,C | ||||||
| Configuração TX: | T,C | ||||||
| Compatível com a RoHS: | Sim, RoHS e sem halogênio | ||||||
| Eletrodomésticos | |||||||
| Classificação atual: | 1.5AMPS | ||||||
| Nivel de tensão: | 125 V AC | ||||||
| Resistência ao isolamento: | 500 MΩ mini | ||||||
| Resistir à tensão: | 1000 V RMS 60 Hz | ||||||
| Resistência de contacto: | 50 mΩ Max | ||||||
| Aquecimento em PCB: | - Sim, sim. | ||||||
| Aterramento para o painel: | - Sim, sim. | ||||||
![]()
![]()
![]()